商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
 
所在楼盘: 九珑苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
房型名称 房型编号 户型 用途 面积 户型示意图(点击放大)
B4 2101960701006 其他 营业用房 84.04
B5 2101960701007 其他 营业用房 36.77
B6 2101960701008 其他 营业用房 47.27
B7 2101960701009 其他 营业用房 36.79
B8 2101960701010 其他 营业用房 47.3
B9 2101960701011 其他 营业用房 94.59
C1 2101960701012 其他 营业用房 49.1
C2 2101960701013 其他 营业用房 73.65
C3 2101960701014 其他 营业用房 41.23
C4 2101960701015 其他 营业用房 30.36
C5 2101960701016 其他 营业用房 65.17
C6 2101960701017 其他 营业用房 62.87
C7 2101960701018 其他 营业用房 57.28
C8 2101960701019 其他 营业用房 28.64
C9 2101960701020 其他 营业用房 34.78
D2 2101960701022 其他 非普通住房 52.58
D1 2101960701021 其他 非普通住房 30.25
D3 2101960701023 其他 非普通住房 57.62
A1 2101960701001 其他 营业用房 73.91
A2 2101960701002 其他 营业用房 102.66
B1 2101960701003 其他 营业用房 49.35 浏览
B2 2101960701004 其他 营业用房 46.06
B3 2101960701005 其他 营业用房 74.02
 
 
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利