商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 霞飞雅集 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
41014901060030102 3/3 01 0102 非普通住房 普通 147.63 7185.7
41014901060030104 3/3 01 0105 非普通住房 普通 147.7 7242.1
41014901060030105 3/3 01 0106 非普通住房 普通 147.72 7242.1
41014901060030108 3/3 01 0103 非普通住房 普通 147.72 7242.1
41014901060030202 3/3 02 0202 非普通住房 普通 150.9 7298.5
41014901060030203 3/3 02 0203 非普通住房 普通 150.9 7355
41014901060030204 3/3 02 0205 非普通住房 普通 150.9 7355
41014901060030205 3/3 02 0206 非普通住房 普通 150.9 7355
41014901060030301 3/3 03 0301 非普通住房 普通 150.9 7411.4
41014901060030302 3/3 03 0302 非普通住房 普通 150.9 7411.4
41014901060030303 3/3 03 0303 非普通住房 普通 150.9 7467.8
41014901060030304 3/3 03 0305 非普通住房 普通 150.9 7467.8
41014901060030305 3/3 03 0306 非普通住房 普通 150.9 7467.8
41014901060030306 3/3 03 0307 非普通住房 普通 150.9 7580.7
41014901060030401 3/3 04 0401 非普通住房 普通 150.9 7524.3
41014901060030402 3/3 04 0402 非普通住房 普通 150.9 7524.3
41014901060030403 3/3 04 0403 非普通住房 普通 150.9 7580.7
41014901060030404 3/3 04 0405 非普通住房 普通 150.9 7580.7
41014901060030405 3/3 04 0406 非普通住房 普通 150.9 7580.7
41014901060030501 3/3 05 0501 非普通住房 普通 150.9 7671
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(3)页,共(48)条          1  2  3        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利