商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 尚城三期 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21018203120480103 048/048 01 0103 非普通住房 普通 167.89 11261.86
21018203120480201 048/048 02 0201 非普通住房 普通 167.89 11544.21
21018203120480203 048/048 02 0203 非普通住房 普通 167.89 11403.03
21018203120480301 048/048 03 0301 非普通住房 普通 167.89 11685.38
21018203120480302 048/048 03 0302 非普通住房 普通 167.89 11614.79
21018203120480303 048/048 03 0303 非普通住房 普通 167.89 11544.21
21018203120480304 048/048 03 0304 非普通住房 普通 167.89 11614.79
21018203120480401 048/048 04 0401 非普通住房 普通 167.89 11826.56
21018203120480402 048/048 04 0402 非普通住房 普通 167.89 11755.97
21018203120480403 048/048 04 0403 非普通住房 普通 167.89 11685.38
21018203120480404 048/048 04 0404 非普通住房 普通 167.89 11755.97
21018203120480601 048/048 06 0601 非普通住房 普通 167.89 12108.91
21018203120480604 048/048 06 0604 非普通住房 普通 167.89 12038.32
21018203120480701 048/048 07 0701 非普通住房 普通 167.89 12179.5
21018203120480702 048/048 07 0702 非普通住房 普通 167.89 12179.5
21018203120480703 048/048 07 0703 非普通住房 普通 167.89 12108.91
21018203120480801 048/048 08 0801 非普通住房 普通 167.89 12391.27
21018203120480802 048/048 08 0802 非普通住房 普通 167.89 12320.67
21018203120480804 048/048 08 0804 非普通住房 普通 167.89 12320.67
21018203120481001 048/048 10 1001 非普通住房 普通 167.89 12250.09
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(23)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利