商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 海德公园枫丹园 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
16000418030080101 008/040 01 0101 住宅 普通 142.93 10464
16000418030080102 008/040 01 0102 住宅 普通 142.93 10154
16000418030080201 008/040 02 0201 住宅 普通 142.93 8868
16000418030080202 008/040 02 0202 住宅 普通 142.93 8725
16000418030080301 008/040 03 0301 住宅 普通 142.93 8940
16000418030080302 008/040 03 0302 住宅 普通 142.93 8797
16000418030080401 008/040 04 0401 住宅 普通 142.93 9011
16000418030080402 008/040 04 0402 住宅 普通 142.93 8868
16000418030080501 008/040 05 0501 住宅 普通 142.93 9082
16000418030080502 008/040 05 0502 住宅 普通 142.93 8940
16000418030080601 008/040 06 0601 住宅 普通 142.93 9154
16000418030080602 008/040 06 0602 住宅 普通 142.93 9011
16000418030080701 008/040 07 0701 住宅 普通 142.93 9240
16000418030080702 008/040 07 0702 住宅 普通 142.93 9097
16000418030080802 008/040 08 0802 住宅 普通 142.93 9168
16000418030080901 008/040 09 0901 住宅 普通 142.93 9397
16000418030080902 008/040 09 0902 住宅 普通 142.93 9254
16000418030081001 008/040 10 1001 住宅 普通 142.93 9468
16000418030081002 008/040 10 1002 住宅 普通 142.93 9325
16000418030081101 008/040 11 1101 住宅 普通 142.93 8868
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(21)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利