商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 海德公园枫丹园 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
16000418040050101 005/039 01 0101 住宅 普通 128.43 10426
16000418040050102 005/039 01 0102 住宅 普通 128.43 10146
16000418040050103 005/039 01 0103 住宅 普通 128.43 10052
16000418040050104 005/039 01 0104 住宅 普通 128.43 10146
16000418040050201 005/039 02 0201 住宅 普通 128.43 8862
16000418040050202 005/039 02 0202 住宅 普通 128.43 8720
16000418040050203 005/039 02 0203 住宅 普通 128.43 8720
16000418040050204 005/039 02 0204 住宅 普通 128.43 8720
16000418040050301 005/039 03 0301 住宅 普通 128.43 9075
16000418040050302 005/039 03 0302 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050303 005/039 03 0303 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050304 005/039 03 0304 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050401 005/039 04 0401 住宅 普通 128.43 9075
16000418040050402 005/039 04 0402 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050403 005/039 04 0403 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050404 005/039 04 0404 住宅 普通 128.43 8933
16000418040050501 005/039 05 0501 住宅 普通 128.43 9216
16000418040050502 005/039 05 0502 住宅 普通 128.43 9075
16000418040050503 005/039 05 0503 住宅 普通 128.43 9075
16000418040050504 005/039 05 0504 住宅 普通 128.43 9075
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(8)页,共(145)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至页  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利