商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 晓棠璟庭 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
21024701070070101 7幢/7幢 01 0101 非普通住房 普通 151.88 13000
21024701070070102 7幢/7幢 01 0102 非普通住房 普通 151.88 13000
21024701070070103 7幢/7幢 01 0103 普通住房 普通 132.96 13000
21024701070070105 7幢/7幢 01 商铺101 营业用房 普通 221.81 40000
21024701070070106 7幢/7幢 01 商铺102 营业用房 普通 120.32 40000
21024701070070107 7幢/7幢 01 商铺103 营业用房 普通 156.88 40000
21024701070070108 7幢/7幢 01 商铺104 营业用房 普通 154.39 40000
21024701070070109 7幢/7幢 01 商铺105 营业用房 普通 126.13 40000
21024701070070110 7幢/7幢 01 商铺106 营业用房 普通 92.63 40000
21024701070070111 7幢/7幢 01 商铺107 营业用房 普通 61.19 40000
21024701070070112 7幢/7幢 01 商铺108 营业用房 普通 50.8 40000
21024701070070113 7幢/7幢 01 商铺109 营业用房 普通 50.8 40000
21024701070070114 7幢/7幢 01 商铺110 营业用房 普通 54.31 40000
21024701070070115 7幢/7幢 01 商铺111 营业用房 普通 168.41 40000
21024701070070116 7幢/7幢 01 商铺112 营业用房 普通 150.44 40000
21024701070070201 7幢/7幢 02 0201 非普通住房 普通 151.88 13000
21024701070070202 7幢/7幢 02 0202 非普通住房 普通 151.88 13000
21024701070070203 7幢/7幢 02 0203 普通住房 普通 133.18 13000
21024701070070204 7幢/7幢 02 0204 普通住房 普通 133.18 13000
21024701070070301 7幢/7幢 03 0301 非普通住房 普通 151.88 13000
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(9)页,共(170)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至页  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利