商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 福润苑 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
12017301030010101 1#/1幢 01 0101 住宅 叠加 201.92 12800
12017301030010102 1#/1幢 01 0102 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010103 1#/1幢 01 0103 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010104 1#/1幢 01 0104 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010105 1#/1幢 01 0105 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010106 1#/1幢 01 0106 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010107 1#/1幢 01 0107 住宅 叠加 186.71 12800
12017301030010108 1#/1幢 01 0108 住宅 叠加 201.92 12800
12017301030010301 1#/1幢 03 0301 住宅 叠加 197.29 12800
12017301030010302 1#/1幢 03 0302 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010303 1#/1幢 03 0303 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010304 1#/1幢 03 0304 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010305 1#/1幢 03 0305 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010306 1#/1幢 03 0306 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010307 1#/1幢 03 0307 住宅 叠加 182.85 12800
12017301030010308 1#/1幢 03 0308 住宅 叠加 197.29 12800
12017301030010501 1#/1幢 05 0501 住宅 叠加 177.26 12800
12017301030010502 1#/1幢 05 0502 住宅 叠加 166.74 12800
12017301030010503 1#/1幢 05 0503 住宅 叠加 166.74 12800
12017301030010504 1#/1幢 05 0504 住宅 叠加 166.74 12800
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(5)页,共(86)条          1  2  3  4  5        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利