商品房网上楼市访问入口近期将调整到 镇江市住房和城乡建设局(http://jsj.zhenjiang.gov.cn)的“商品房网上楼市”专栏

 
商品房网上销售管理系统登录 存量房网上签约管理系统登录
所在楼盘: 港湾新城四区 | 楼盘信息 | 楼盘明细表 | 销售状况概览图 | 房型一览
注:系统仅对外公开状态为"待售"的房屋信息,非待售房屋原则上不在列表中显示。
房屋代码
幢号(施/公)
所在层
室号
用途
户型
套面积
挂牌单价
41015901020030201 3号楼/3号楼 02 0201 拆迁安置房 普通 130.65 1900
41015901020030202 3号楼/3号楼 02 0202 拆迁安置房 普通 130.65 1900
41015901020030301 3号楼/3号楼 03 0301 拆迁安置房 普通 130.65 1920
41015901020030302 3号楼/3号楼 03 0302 拆迁安置房 普通 130.65 1920
41015901020030401 3号楼/3号楼 04 0401 拆迁安置房 普通 130.65 1940
41015901020030402 3号楼/3号楼 04 0402 拆迁安置房 普通 130.65 1940
41015901020030501 3号楼/3号楼 05 0501 拆迁安置房 普通 130.65 1960
41015901020030502 3号楼/3号楼 05 0502 拆迁安置房 普通 130.65 1960
41015901020030601 3号楼/3号楼 06 0601 拆迁安置房 普通 130.65 1980
41015901020030602 3号楼/3号楼 06 0602 拆迁安置房 普通 130.65 1980
41015901020030701 3号楼/3号楼 07 0701 拆迁安置房 普通 130.65 2000
41015901020030702 3号楼/3号楼 07 0702 拆迁安置房 普通 130.65 2000
41015901020030801 3号楼/3号楼 08 0801 拆迁安置房 普通 130.65 2020
41015901020030802 3号楼/3号楼 08 0802 拆迁安置房 普通 130.65 2020
41015901020030901 3号楼/3号楼 09 0901 拆迁安置房 普通 130.65 2040
41015901020030902 3号楼/3号楼 09 0902 拆迁安置房 普通 130.65 2040
41015901020031001 3号楼/3号楼 10 1001 拆迁安置房 普通 130.65 2060
41015901020031002 3号楼/3号楼 10 1002 拆迁安置房 普通 130.65 2060
41015901020031101 3号楼/3号楼 11 1101 拆迁安置房 普通 130.65 2080
41015901020031102 3号楼/3号楼 11 1102 拆迁安置房 普通 130.65 2080
当前第(1)页,每页(20)条记录,共(2)页,共(38)条          1  2        [末页]  跳至  
管理区域
区  位
楼盘名称
楼盘座落
预(销)售许可证号
企业名称
   


建议在IE4.0以上版本,800 X 600分辨率下浏览

版权声明:未经本网站授权许可,任何单位或个人不得擅自复制或引用本站各页面之内容进行转载,否则保留诉诸法律的权利